Hero Baby 2 nutrasense comfort +
Hero Baby 2 nutrasense comfort +
Productinformatie
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere melk, maltodextrine, bèta-palmitaatrijke plantaardige oliën (palm, soja, zonnebloem), room (melkvet), lactose, wei-eiwitconcentraat (melk), galacto-oligosachariden (GOS) (lactose), johannesbroodpitmeel, visolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, kaliumchloride, natrium-L-ascorbaat , olie van Mortierella alpina, magnesiumsulfaat , calciumcitraat , ijzerdifosfaat, natriumcitraat , cholinechloride, calciumhydroxide, taurine, inositol , ijzersulfaat , cytidine-5'-monofosfaat (CMP), emulgator (sojalecithine), DL-alfa-tocoferylacetaat, zinksulfaat , L-carnitine , dinatrium-uridine-5'-monofosfaat (UMP), retinylacetaat, cholecalciferol, adenosine-5'-monofosfaat (AMP), dinatrium-guanosine-5'-monofosfaat (GMP) , calcium-D-pantothenaat , nicotinamide , dinatrium-inosine-5'-monofosfaat (IMP) , calcium-D-pantothenaat , nicotinamide , dinatrium-inosine-5'-monofosfaat (IMP), kopersulfaat, pyridoxine-waterstofchloride, fytomenadion, thiamine-waterstofchloride, cyanocobalamine , riboflavine , kaliumjodide , mangaansulfaat , foliumzuur , natriumseleniet , D-biotine.
Allergie-informatie
Bevat vis. Bevat lactose. Bevat melk. Bevat soja.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Per 100 Milliliter. | ADH* | |
|---|---|---|
| * aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | ||
| Energie | 258 kJ | |
| Energie | 62 kcal | |
| Vet | 3,3 g | |
| Waarvan verzadigd | 1,4 g | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,2 g | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd | 0,6 g | |
| Koolhydraten | 6,4 g | |
| Waarvan suikers | 3,3 g | |
| Voedingsvezel | 0,6 g | |
| Eiwitten | 1,3 g | |
| Salt | 0,04 g | |
| Natrium | 0,015 g | |
| Vitamine A | 47,4 µg | |
| Vitamine D | 1,1 µg | |
| Vitamine E | 0,76 mg | |
| Vitamine K | 2,8 µg | |
| Vitamine C | 11 mg | |
| Thiamine/vitamine B1 | 0,049 mg | |
| Riboflavine/vitamine B2 | 0,086 mg | |
| Niacine/vitamine B3 | 0,54 mg | |
| Vitamine B6 | 0,049 mg | |
| Foliumzuur/vitamine B11 | 6,81 µg | |
| Vitamine B12 | 0,15 µg | |
| Biotine/vitamine H | 1,2 µg | |
| Kalium/Potassium | 56,8 mg | |
| Chloride | 37,9 mg | |
| Calcium | 41,6 mg | |
| Fosfor | 24,6 mg | |
| IJzer | 1 mg | |
| Magnesium | 3,79 mg | |
| Zink | 0,38 mg | |
| Koper | 0,038 mg | |
| Mangaan | 0,004 mg | |
| Fluoride | < 0,065 mg | |
| Seleen | 1,5 µg | |
| Chroom | 1,2 µg | |
| Molybdeen | 2,5 µg | |
| Jodium | 9,46 µg | |



