Olvarit Banana 4+
Description:
Olvarit Banana 4+
Olvarit Banana 4+
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100g | per portie (125g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 351 kJ/83 kcal | 439 kJ/104 kcal | |
| Vetten | 0.2g | 0.3g | |
| w.v. verzadigd | 0.1g | 0.1g | |
| Koolhydraten | 18.5g | 23.1g | |
| w.v. suikers | 15g | 19g | |
| Vezels | 1.5g | 1.9g | |
| Eiwitten | 1g | 1.3g | |
| Zout | 0.01g | 0.01g | |
| Vitamine C | 56% | 20mg | 25mg |
Ingrediënten
- 98,9% banaan
- geconcentreerd citroensap
- Vitamine C
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



