Olvarit Apple Banana Blueberry 8+
Description:
Olvarit Apple Banana Blueberry 8+
Olvarit Apple Banana Blueberry 8+
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100g | per portie (200g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 258 kJ/61 kcal | 516 kJ/122 kcal | |
| Vetten | 0.17g | 0.34g | |
| w.v. verzadigd | 0.02g | 0.03g | |
| Koolhydraten | 13.3g | 26.6g | |
| w.v. suikers | 9.69g | 19.38g | |
| Vezels | 2.3g | 4.6g | |
| Eiwitten | 0.4g | 0.8g | |
| Zout | 0.003g | 0.005g | |
| Vitamine C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingrediënten
- 70,3% appel
- 15% banaan
- 7% bosbes
- 5% framboos
- 2% rijstebloem
- geconcentreerd aroniasap
- geconcentreerd citroensap
- Vitamine C
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



