Olvarit Apricot Apple Banana 8+
Description:
Olvarit Apricot Apple Banana 8+
Olvarit Apricot Apple Banana 8+
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
BabyvoedingVoedingswaarden
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100g | per portie (200g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 258 kJ/61 kcal | 516 kJ/122 kcal | |
| Vetten | 0.1g | 0.2g | |
| w.v. verzadigd | 0.0g | 0.0g | |
| Koolhydraten | 13.8g | 27.6g | |
| w.v. suikers | 9.0g | 18.0g | |
| Vezels | 1.0g | 2.0g | |
| Eiwitten | 0.7g | 1.4g | |
| Zout | 0.003g | 0.005g | |
| Vitamine C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingrediënten
- 37% abrikoos
- 36,8% appel
- 24% banaan
- 2,2% rijstebloem
- Vitamine C
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



