Olvarit Peas 4+
Description:
Olvarit Peas 4+
Olvarit Peas 4+
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100g | per portie (125g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 211 kJ/50 kcal | 264 kJ/63 kcal | |
| Vetten | 0.5g | 0.6g | |
| w.v. verzadigd | 0.07g | 0.09g | |
| Koolhydraten | 5.5g | 6.9g | |
| w.v. suikers | 3.2g | 4.0g | |
| Vezels | 4.3g | 5.4g | |
| Eiwitten | 3.8g | 4.8g | |
| Zout | 0.013g | 0.016g |
Ingrediënten
- 66% doperwten
- 34% water (nodig voor bereiding)
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



