Olvarit Cauliflower Ham Potato 8+
Description:
Olvarit Cauliflower Ham Potato 8+
Olvarit Cauliflower Ham Potato 8+
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100g | per portie (200) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 260 kJ/62 kcal | 520 kJ/124 kcal | |
| Vetten | 2g | 4g | |
| w.v. verzadigd | 0.3g | 0.6g | |
| Koolhydraten | 7g | 14g | |
| w.v. suikers | 1.4g | 2.8g | |
| Vezels | 1g | 2g | |
| Eiwitten | 3.5g | 7.0g | |
| Zout | 0.025g | 0.050g |
Ingrediënten
- 28% bloemkool
- 27,8% water (nodig voor bereiding)
- 15,5% aardappel
- 12% courgette
- 9,5% ham
- 4% tarwezetmeel
- volle melkpoeder
- koolzaadolie
- peterselie
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



