jumbo Sunflower seeds
Description:
jumbo Sunflower seeds
jumbo Sunflower seeds
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g: | Per 10 g: | |
|---|---|---|
| energie | kJ 252 / kcal 61 | kJ 2522 / kcal 610 |
| vetten | 5.2 g | 51.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 4.5 g |
| koolhydraten | 1.1 g | 11.4 g |
| waarvan suikers | 0.3 g | 2.6 g |
| vezels | 0.9 g | 8.6 g |
| eiwitten | 2.1 g | 20.8 g |
| zout | 0.0 g | 0.0 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 10 porties. | ||
Ingrediënten
- Zonnebloempitten
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Noten
- Kan het volgende bevatten Pinda's
- Kan het volgende bevatten Sesam
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



