jumbo Walnuts
Description:
jumbo Walnuts
jumbo Walnuts
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g: | Per 30 g: | |
|---|---|---|
| energie | kJ 2844 / kcal 689 | kJ 853 / kcal 207 |
| vetten | 65.2 g | 19.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.1 g | 1.8 g |
| koolhydraten | 7.0 g | 2.1 g |
| waarvan suikers | 2.6 g | 0.8 g |
| vezels | 6.7 g | 2.0 g |
| eiwitten | 15.2 g | 4.6 g |
| zout* | <0.1 g | <0.1 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. | ||
Ingrediënten
- Walnoten
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Noten
- Kan het volgende bevatten Pinda's
- Bevat Walnoten
- Kan het volgende bevatten Sesam
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



