Koopmans Grandma's Pancakes Vanilla
Description:
Koopmans Grandma's Pancakes Vanilla
Koopmans Grandma's Pancakes Vanilla
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Mix voor Oma's PannenkoekenVoedingswaarden
| Het bereide product bestaat uit ca. 11 pannenkoeken en bevat: %** | Het bereide product* bestaat uit ca. 11 pannenkoeken en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca. 11 pannenkoeken en bevat: per portie*** = 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 9% | 753 kJ | 753 kJ |
| 178 kcal | 178 kcal | ||
| Vet | 6% | 4.0 g | 4.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6% | 1.1 g | 1.1 g |
| Koolhydraten | 11% | 29 g | 29 g |
| waarvan suikers | 7% | 6.3 g | 6.3 g |
| Vezels | - | 0.7 g | 0.7 g |
| Eiwit | 13% | 6.7 g | 6.7 g |
| Zout | 6% | 0.35 g | 0.35 g |
| * Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk. | |||
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| *** 1 portie = 1 pannenkoek à 100 g. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Bereid product bevat per portie (100 g):
Energie per 100 g 753 kJ / 178 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Energie
178 kcal
9%
Ingrediënten
- Tarwebloem
- suiker
- boekweitmeel
- rijsmiddelen (E341, E501)
- zout
- aroma's
- vanille-aroma
- Kan sporen van ei en melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Eieren
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



