Koopmans Pancake Flour Leprechaun
Description:
Koopmans Pancake Flour Leprechaun
Koopmans Pancake Flour Leprechaun
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Pannenkoekmeel kabouterVoedingswaarden
| %* | bereid product (basisrecept, bereid met halfvolle melk): per 100 g | bereid product (basisrecept, bereid met halfvolle melk): per portie (100 g)** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 9 % | 750 kJ | 750 kJ |
| 180 kcal | 180 kcal | ||
| Vet | 5 % | 3.8 g | 3.8 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 6 % | 1.2 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 11 % | 29 g | 29 g |
| Waarvan Suikers | 4 % | 3.6 g | 3.6 g |
| Eiwit | 15 % | 7.2 g | 7.2 g |
| Zout | 2 % | 0.04 g | 0.04 g |
| * Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene Per Dag (8400 KJ / 2000 Kcal). | |||
| ** 1 Portie = 1 Pannenkoek. | |||
Ingrediënten
- Tarwebloem
- boekweitmeel
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



