Koopmans pancake mix eggs
Description:
Koopmans pancake mix eggs
Koopmans pancake mix eggs
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Mix voor eier pannenkoeken compleetVoedingswaarden
| %** | her bereide product* bestaat uit ca. 10 pannekoeken en bevat: per 100 g | her bereide product* bestaat uit ca. 10 pannekoeken en bevat: per portie (100 g)*** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 8 % | 675 kJ | 675 kJ |
| 160 kcal | 160 kcal | ||
| Vet | 4 % | 2.7 g | 2.7 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 3 % | 0.5 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 11 % | 29 g | 29 g |
| Waarvan Suikers | 4 % | 3.4 g | 3.4 g |
| Eiwit | 10 % | 4.8 g | 4.8 g |
| Zout | 8 % | 0.5 g | 0.5 g |
| Vezels | 3 % | 0.8 g | 0.8 g |
| * Bereid Met Water En Zonnebloemolie. | |||
| ** Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene Per Dag (8400 KJ/2000 Kcal). | |||
| *** 1 Portie = 1 Pannenkoek À 100 G. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Bereid product bevat per portie (100 g):
Energie per 100 g 675 kJ / 160 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ/2000 kcal).
Energie
160 kcal
8%
Ingrediënten
- Tarwebloem
- weipoeder (melkbestanddeel)
- boekweitmeel
- 4,0% kipheeleipoeder
- rijsmiddelen (E501, E341)
- zout
Allergiewaarschuwing
- Bevat Eieren
- Bevat Melk
- Bevat Tarwe
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



