Koopmans Pancakes Gluten-free
Description:
Koopmans Pancakes Gluten-free
Koopmans Pancakes Gluten-free
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Mix voor pannenkoeken glutenvrijVoedingswaarden
| %** | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 pannekoeken en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 pannekoeken en bevat: per portie (100 g)*** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 9% | 740 kJ | 740 kJ |
| 175 kcal | 175 kcal | ||
| Vet | 6% | 3.9 g | 3.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7% | 1.3 g | 1.3 g |
| Koolhydraten | 11% | 30 g | 30 g |
| waarvan suikers | 5% | 4.5 g | 4.5 g |
| Vezels | 1% | 0.2 g | 0.2 g |
| Eiwit | 10% | 5.0 g | 5.0 g |
| Zout | 9% | 0.53 g | 0.53 g |
| * Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk. | |||
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| *** 1 portie = 1 pannenkoek à 100 g. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Bereid prodcut bevat per portie (100 g):
Energie
175 kcal
9%
Energie per 100 g 740 kJ / 175 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ/2000 kcal).
Ingrediënten
- Aardappelzetmeel
- maïszetmeel
- boekweitmeel
- rijstebloem
- suiker
- rijsmiddelen (E341, E340)
- zout
Allergiewaarschuwing
- Zonder Gluten
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



