Koopmans Shaker Pancakes Original
Description:
Koopmans Shaker Pancakes Original
Koopmans Shaker Pancakes Original
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Mix voor pannenkoeken origineelVoedingswaarden
| %** | het bereide product* bestaat uit ca. 5 pannenkoeken en bevat: per 100 g | het bereide product* bestaat uit ca. 5 pannenkoeken en bevat: per portie (100 g)*** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 9 % | 725 kJ | 725 kJ |
| 170 kcal | 170 kcal | ||
| Vet | 5 % | 3.5 g | 3.5 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 6 % | 1.0 g | 1.0 g |
| Koolhydraten | 10 % | 28 g | 28 g |
| Waarvan Suikers | 5 % | 4.0 g | 4.0 g |
| Eiwit | 13 % | 6.5 g | 6.5 g |
| Zout | 9 % | 0.54 g | 0.54 g |
| * Bereid Met Halfvolle Melk En Zonnebleomolie. | |||
| ** Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene Per Dag (8400 KJ/2000 Kcal). | |||
| *** 1 Portie = 1 Pannenkoek À 100 G. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Bereid product bevat per portie (100 g):
Energie
170 kcal
9%
Energie per 100 g 725 kJ / 170 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ/2000 kcal).
Ingrediënten
- Tarwebloem
- kipheeleipoeder (vrije uitloop)
- maltodextrine
- havermeel
- maïsmeel
- boekweitmeel
- zout
- rijsmiddelen (E341, E501)
- anti-klontermiddel (E551)
Allergiewaarschuwing
- Bevat Eieren
- Bevat Tarwe
- Bevat Haver
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



