Canderel Stevia sweetener
Description:
Canderel Stevia sweetener
Canderel Stevia sweetener
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | per theelepel (0,5 g) | |
|---|---|---|
| Energiewaarde | 1572 kJ | 7.86 kJ |
| 375.54 kcal | 1.88 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 93.87 g | 0.47 g |
| Waarvan Suikers | 2.93 g | 0.01 g |
| Eiwitten | 0.15 g | 0 g |
| Zout | 0.01 g | 0 g |
Ingrediënten
- Maltodextrine
- zoetstof: steviol glycoside (2,2%)
- natuurlijke aroma's
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



