Krüger Cocoa Cocoa powder
Description:
Krüger Cocoa Cocoa powder
Krüger Cocoa Cocoa powder
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | per portie* | |
|---|---|---|
| Energie | 1475 kJ/ | 72 kJ/ |
| 357 kcal | 17 kcal | |
| Eiwitten | 19.8 g | 1.0 g |
| Koolhydraten | 8.8 g | 0.4 g |
| waarvan suikers | 0.5 g | <0.1 g |
| Vetten | 20.7 g | 1.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.5 g | 0.6 g |
| Voedingsvezels | 27.9 g | 1.4 g |
| Natrium | 0.49 g | 0.02 g |
| *1 portie = 5 g Cacaopoeder. | ||
Ingrediënten
- Cacaopoeder
- zuurteregelaars (E 501, E 524)
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



