Jumbo Extra Dark 36 coffee pods
Description:
Jumbo Extra Dark 36 coffee pods


Jumbo Extra Dark 36 coffee pods
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| RI* | bereid product** per 100 ml | bereid product** per 125 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 5 | kJ 6 | |
| kcal 1 | kcal 1 | <1% | |
| Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan verzadigde | |||
| vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
| Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | |
| waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g | |
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 36 pads. | |||



Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een kopje (125 ml) bevat
Energie
1 kcal
<1%
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 ml: 1 kcal.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Koffie van een melange van Arabica en Robusta bonen.
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



