Nescafé Dolce Gusto chococino
Description:
Nescafé Dolce Gusto chococino
Nescafé Dolce Gusto chococino
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per 100 ml | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1883 kJ | 301 kJ |
| 448 kcal | 72 kcal | |
| Vetten | 16.1 | 2.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.7 | 1.6 g |
| Koolhydraten | 58.6 | 9.4 g |
| waarvan suikers | 54.8 | 8.8 g |
| Voedingsvezels | 4.5 | 0.7 g |
| Eiwitten | 14.6 | 2.3 g |
| Zout | 0.34 | 0.05 g |
| *GDA - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Ingrediënten
- Witte capsule: volle melkpoeder, suiker (10%), emulgator (sojalecithine)
- Bruine capsule: chocoladepoeder 98% (suiker, cacao), emulgator (sojalecithine), aroma (vanille), kaneel
- Ten minste 32% cacaobestanddelen in de chocoladepoeder.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk
- Bevat Soja
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



