Appelsientje Apple juice
Description:
Appelsientje Apple juice
Appelsientje Apple juice
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| - | per 100ml | per portie (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 187 kJ / | 374 kJ / | |
| 4% | 45 kcal | 90 kcal | |
| Vet | (<1%) | 0 g | 0 g |
| Waarvan Verzadigd Vet | (<1%) | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | (8%) | 10.7 g | 21.4 g |
| Waarvan Suikers | (23%) | 10.3 g | 20.6 g |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | (<1%) | 0.1 g | 0.2 g |
| Zout | (<1%) | 0.005 g | 0.010 g |
| Bevat Alleen Van Nature Aanwezige Fruitsuikers! | |||
| * Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ / 2000 Kcal) | |||
| Deze Verpakking Bevat 5 Porties Van 200 Ml. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Per 200 ml:
Per 100 ml: 187 kJ/45 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Energie
90 kcal
4%
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Conserveermiddelen Geen conserveermiddelen. Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



