Appelsientje Tomato juice
Description:
Appelsientje Tomato juice
Appelsientje Tomato juice
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 ml | per portie (200 ml) | %*/%** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 74 kJ/ | 148 kJ / | |
| 2%* | 18 kcal | 36 kcal | |
| Vet | <1%* | 0 g | 0 g |
| Waarvan Verzadigd Vet | <1%* | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 2%* | 2.7 g | 5.4 g |
| Waarvan Suikers | 6%* | 2.7 g | 5.4 g |
| Vezels | 1.15 g | 2.30 g | |
| Eiwit | 3%* | 0.8 g | 1.6 g |
| Zout | 16%* | 0.49 g | 0.98 g |
| Vitamine C | 38%** | 15 mg (19%**) | 30 mg |
| Bevat Alleen Van Nature Aanwezige Suikers! | |||
| * Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ / 2000 Kcal). | |||
| ** Dagelijkse Referentie-Inname. | |||
| Deze Verpakking Bevat 5 Porties Van 200 Ml. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Per 200 ml:
Energie
36 kcal
2%
Per 100 ml: 74 kJ/18 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Tomatensap uit concentraat 98%
- citroensap uit concentraat
- zout
- vitamine C
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Conserveermiddelen
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



