Jumbo Fruit Syrup Orange
Description:
Jumbo Fruit Syrup Orange
Jumbo Fruit Syrup Orange
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 ml | %**** | per 200 ml bereid** | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1263 | kJ 316 | ||
| kcal 297 | kcal 74 | 4% | ||
| Vetten | 0.2 g | <0.1 g | <1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Koolhydraten | 73.0 g | 18.3 g | ||
| waarvan suikers | 72.8 g | 18.2 g | 20% | |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | ||
| Eiwitten | 0.7 g | 0.2 g | ||
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Vitamine B3 | 120% | 19.2 mg | 4.8 mg | |
| Vitamine B5 | 120% | 7.2 mg | 1.8 mg | |
| Vitamine B6 | 120% | 1.7 mg | 0.4 mg | |
| Vitamine C | 120% | 96.0 mg | 24.0 mg | |
| Vitamine E | 120% | 14.4 mg | 3.6 mg | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| ** Bereid volgens gebruiksaanwijzing. | ||||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
| ****Percentage van de aanbevolen dagelijske referentie-inname voor volwassenen. | ||||
| Deze verpakking bevat ≈ 30 porties. |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een glas (200 ml verdund) bevat
Energie
74 kcal
4%
van de dagelijkse referentie-inname*
per 100 ml: 297 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Suiker
- glucose-fructosestroop
- water
- geconcentreerd vruchtensap 11,4% (mandarijn, sinaasappel 5,5%, rozenbottel)
- voedingszuur: citroenzuur
- natuurlijk aroma
- vitaminen: niacine (B3)
- pantotheenzuur (B5), B6, C en E
- conserveermiddel: E202
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



