Jumbo Fruit Syrup Strawberry
Description:
Jumbo Fruit Syrup Strawberry
Jumbo Fruit Syrup Strawberry
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 200 ml bereid** | RI* | per 100 ml | **** % RI | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1266kJ | 316 kJ | ||
| 289 kcal | 74 kcal | 4% | ||
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Koolhydraten | 73.8 g | 18.5 g | ||
| waarvan suikers | 73.4 g | 18.4 g | 20% | |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | ||
| Eiwitten | 0.3 g | <0.1 g | ||
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Vitamine B3 | 30% | 19.2 mg | 4.8 mg | |
| Vitamine B5 | 120% | 7.2 mg | 1.8 mg | |
| Vitamine B6 | 120% | 1.7 mg | 0.4 mg | |
| Vitamine E | 120% | 14.4 mg | 3.6 mg | |
| Vitamine C | 120% | 96.0 mg | 24.0 mg | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| ** Bereid volgens gebruiksaanwijzing. | ||||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
| **** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
| Deze verpakking bevat ≈ 30 porties. |
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



