Jumbo Raspberry Syrup
Description:
Jumbo Raspberry Syrup
Jumbo Raspberry Syrup
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| %**** | per 200 ml bereid** | per 100 ml | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1281 | kJ 320 | ||
| kcal 302 | kcal 76 | 4% | ||
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Koolhydraten | 75.0 g | 18.8 g | ||
| waarvan suikers | 74.7 g | 18.7 g | 20% | |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | ||
| Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | ||
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
| Vitamine B3 | 120% | 19.2 mg | 4.8 mg | |
| Vitamine B5 | 30% | 7.2 mg | 1.8 mg | |
| Vitamine B6 | 120% | 1.7 mg | 0.4 mg | |
| Vitamine C | 120% | 96.0 mg | 24.0 mg | |
| Vitamine E | 120% | 14.4 mg | 3.6 mg | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| ** Bereid volgens gebruiksaanwijzing. | ||||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
| **** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
| Deze verpakking bevat ≈ 30 porties. |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een glas (200 ml verdund) bevat
Energie
76 kcal
4%
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 ml: 301 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Suiker
- glucose-fructosestroop
- water
- geconcentreerd vruchtensap 9,2% (appel, framboos 1%, vlierbes, rozenbottel)
- voedingszuur: citroenzuur
- vitaminen: niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E
- aroma
- conserveermiddel: E202
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



