Karvan Cevitam Tropical
Description:
Karvan Cevitam Tropical
Karvan Cevitam Tropical
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 ml siroop | per 200 ml drank (1:7) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 315 kJ | ||
| 300 kcal | 75 kcal | ||
| Vet | 0 g | 0 g | |
| Waarvan Verzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 73 g | 18 g | |
| Waarvan Suikers | 72 g | 18 g | |
| Eiwit | 0.3 g | 0.1 g | |
| Zout | 0.01 g | 0 g | |
| Niacine (Vit. B3) | 60% | 9.6 mg | 2.4 mg |
| Pantotheenzuur (Vit. B5) | 15% | 3.6 mg | 0.90 mg |
| Vitamine B6 | 15% | 0.84 mg | 0.21 mg |
| Vitamine C | 15% | 48 mg | 12 mg |
| Vitamine E | 15% | 7.2 mg | 1.8 mg |
| *= Van Dagelijkse Referentie Inname. | |||
| Dit Blik Bevat 30 Porties. |
Ingrediënten
- Sap uit vruchtensapconcentraat 75% (appel, mandarijn 17%, tropische vruchten 16% (ananas, mango, passievrucht))
- suiker
- voedingszuur (citroenzuur)
- aroma
- vitaminen
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige kleurstoffen Geen kleurstoffen. Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



