Brinta Wake up breakfast drink
Description:
Brinta Wake up breakfast drink
Brinta Wake up breakfast drink
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per portion 23 g met 175 ml halfvolle melk | % adh** | per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1370 kJ | 650 kJ | |
| 325 kcal | 150 kcal | ||
| Eiwit | 5.7 g | 7.3 g | |
| Koolhydraten | 73 g | 25 g | |
| - Waarvan Suikers | 25 g | 14 g | |
| Vet | 1.2 g | 2.9 g | |
| - Waarvan Verzadigd | 0.3 g | 0.6 g | |
| Voedingsvezel | 13.2 g | 3.0 g | |
| Natrium | 0 g | 0.07 g | |
| Vitaminen | |||
| - Vitamin B1 | 65% | 0.717 mg | 0.218 mg |
| - Vitamin B2 | 65% | 0.91 mg | 0.53 mg |
| - Vitamin B6 | 65% | 0.91 mg | 0.27 mg |
| - Vitamin C | 65% | 52 mg | 13.8 mg |
| - Vitamin E | 65% | 7.8 mg | 1.8 mg |
| Mineraal | |||
| - Ijzer | 65% | 9.1 mg | 2.1 mg |
| ** Percentage Van De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). | |||
Ingrediënten
- Volkorengranen 58% (gerstemeel, rijstemeel, tarwemeel)
- suiker
- tarwevezel
- maltodextrine
- aroma's (bevatten melk)
- vitaminen (B1, B2, B6, C, E)
- ijzer
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



