Jumbo Organic Oatmeal
Description:
Jumbo Organic Oatmeal
Jumbo Organic Oatmeal
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Biologische havermoutVoedingswaarden
| per 100 g | per 30 g | ri* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1566 | kJ 470 | |
| kcal 372 | kcal 112 | 6% | |
| Vetten | 7.0 g | 2.1 g | 3% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 1.3 g | 0.4 g | 2% |
| Koolhydraten | 59.1 g | 17.7 g | |
| Waarvan Suikers | 1.1 g | 0.3 g | <1% |
| Vezels | 10.2 g | 3.1 g | |
| Eiwitten | 13.0 g | 3.9 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8.400 KJ/2.000 Kcal). | |||
| ** Het Zoutgehalte Bestaat Uit Van Nature Voorkomend Natrium. | |||
| Deze Verpakking Bevat ≈ 17 Porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Een portie (30 g) bevat
Energie
112 kcal
6%
van de dagelijkse RI*
Per 100 g: 1566 kJ / 372 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingrediënten
- Havermout*
- *Van biologische oorsprong.
- Allergenen Haver (gluten). Kan sporen bevatten van pinda's, soja en melk.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Kan het volgende bevatten Pinda's
- Bevat Haver
- Bevat Gluten
- Kan het volgende bevatten Soja
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



