Kellogg's Cornflakes family
Description:
Kellogg's Cornflakes family
Kellogg's Cornflakes family
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| 30g kellogg's corn flakes | 100g kellogg's corn flakes | |
|---|---|---|
| Energie | 378 kcal | 113 kcal |
| (1604 kJ) | (481 kJ) | |
| Eiwitten | 7 g | 2.0 g |
| Koolhydraten | 84 g | 25 g |
| - Waarvan Suikers | 8 g | 2.5 g |
| - Waarvan Zetmeel | 76 g | 23 g |
| Vet | 0.9 g | 0.3 g |
| - Waarvan Verzadigd | 0.2 g | 0.1 g |
| Voedingsvezels | 3 g | 0.9 g |
| Natrium | 0.50 g | 0.15 g |
| Zout | 1.3 g | 0.4 g |
| Vitaminen: | In % van ADH* | |
| D | 4.2 µg | 25 % |
| B1 | 0.9 mg | 25 % |
| B2 | 1.2 mg | 25 % |
| PP B3 | 13.3 mg | 25 % |
| B6 | 1.2 mg | 25 % |
| Foliumzuur B9 | 166 µg | 25 % |
| B12 | 2.1 µg | 25 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer Fe | 8 mg | 17 % |
| *ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | ||
Ingrediënten
- Maïs
- suiker
- gerstmoutaroma
- zout
- vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12)
- ijzer
Allergiewaarschuwing
- Bevat Gerst
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



