Kellogg's Miel pops loops
Description:
Kellogg's Miel pops loops
Kellogg's Miel pops loops
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| 100g Kellogg's Loops | 30g Kellogg's Loops | |
|---|---|---|
| Energie | 377 kcal | 113 kcal |
| (1597 kJ) | (479 kJ) | |
| Eiwitten | 9 g | 2.5 g |
| Koolhydraten | 74 g | 22 g |
| - Waarvan suikers | 29 g | 9 g |
| - Waarvan zetmeel | 45 g | 13 g |
| Vet | 3.5 g | 1.0 g |
| - Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.2 g |
| Voedingsvezels | 7.0 g | 2.0 g |
| Natrium | 0.55 g | 0.17 g |
| Zout | 1.40 g | 0.42g |
| Vitaminen: | In % van ADH* | |
| D | 1.7 µg | 10 % |
| B1 | 0.9mg | 25 % |
| B2 | 1.2mg | 25 % |
| PP B3 | 13.3mg | 25 % |
| B6 | 1.2mg | 25 % |
| Foliumzuur B9 | 166 µg | 25 % |
| B12 | 2.1 µg | 25 % |
| Mineralen: | ||
| Calcium Ca | 456 mg | 17 % |
| IJzer Fe | 8.0mg | 17 % |
| *ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | ||
Ingrediënten
- Granenmeel (volkorenhaver, volkorentarwe, volkorengerst, volkorenrogge)
- suiker
- honing (5%)
- glucosesiroop
- zout
- kleurstoffen (carotenen)
- aroma
- antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol)
- calciumcarbonaat
- tricalciumfosfaat
- vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12)
- ijzer
Allergiewaarschuwing
- Bevat Rogge
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
- Bevat Haver
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



