Quaker Cruesli raisins 965 gr
Description:
Quaker Cruesli raisins 965 gr
Quaker Cruesli raisins 965 gr
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Portie 45 g¹ Cruesli Rozijn+ 100 ml magere yoghurt | (%*) | 100 g | Portie 45 g¹ Cruesli Rozijn | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 10% | 1870 kJ | 840 kJ | 989 kJ |
| 445 kcal | 200 kcal | 235 kcal | ||
| Vetten | 15 g | 6.8 g | 6.9 g | |
| waarvan: | ||||
| - verzadigde vetzuren | 3% | 1.5 g | 0.7 g | 0.7 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 11 g | 4.9 g | 4.9 g | |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.5 g | 1.1 g | 1.1 g | |
| Koolhydraten | 66 g | 30 g | 34 g | |
| waarvan: | ||||
| - suikers | 25 g | 11 g | 15 g | |
| Vezels | 6.5 g | 3.0 g | 3.0 g | |
| Eiwitten | 7.0 g | 3.1 g | 7.2 g | |
| Zout | <1% | 0.04 g | 0.02 g | 0.16 g |
| Vitaminen/mineralen | ||||
| Thiamine | 9% | 0.22 mg | 0.10 mg | 0.13 mg |
| Fosfor | 14% | 219 mg | 98.6 mg | 193 mg |
| IJzer | 7% | 2.3 mg | 1.0 mg | 1.1 mg |
| (*) Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | ||||
| (¹) Gemiddelde portie. |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per 100g/ml
Elke portie van 45 gram Cruesli bevat
Energie
200 kcal
10%
Vet
6,8 g
10%
Verzadigde vetten
0,7 g
3%
Suikers
11 g
13%
Zout
0,3 g
4%
%*
Per 100 g: 1870 kJ / 445 kcal
(*) Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren.
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Havermout (34%)
- tarwe (19%)
- suiker
- zonnebloemolie (10%)
- rozijnen (7,0%)
- glucosestroop
- geleermiddel (glycerol)
- hazelnoten (1,5%)
- rijstebloem (1,5%)
- tarwebloem
- honing (0,5%)
- kleurstof (karamel)
- rozijnaroma
- antioxidant (tocoferol)
Bewaren
Droog bewaren. De zak na elk gebruik goed sluiten.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Haver
- Bevat Hazelnoten
- Bevat Soja
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



