Liga Vitalu Voltarwe 2 packets
Description:
Liga Vitalu Voltarwe 2 packets
Liga Vitalu Voltarwe 2 packets
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| 1 cracker (14,3 g) | % * / cracker | 100 g | % NRV ** / 100 g | % NRV ** / cracker | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3% | 242 kJ | 1690 kJ | ||
| 3% | 57 kcal | 400 kcal | |||
| Vetten | 1% | 57 g | 6.7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2% | 1.0 g | 2.2 g | ||
| Koolhydraten | 4% | 10 g | 71 g | ||
| waarvan suikers | 3% | 2.5 g | 18 g | ||
| Vezels | 1.2 g | 8.5 g | |||
| Eiwitten | 3 | 1.4 g | 9.9 g | ||
| Zout | 2% | 0.10 g | 0.65 g | ||
| Calcium | 28% | 4% | 31 mg | 220 mg | |
| Magnesium | 25% | 4% | 13 mg | 94 mg | |
| IJzer | 20% | 3% | 0.40 mg | 2.8 mg | |
| Jodium | 19% | 3% | 4.0 µg | 28 µg | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
| **Voedingswaardereferentie | |||||
| 1 pak = 14 crackers | |||||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
1 cracker (14,3 g)
100g 1690 kJ 400 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Energie
57 kcal
3%
Ingrediënten
- Volkorentarwemeel 81%
- glucose-fructosestroop
- palmolie
- tarwezemelen
- rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat)
- rijstbloem
- emulgator (sojalecithine)
- eipoeder
- bakkerszout
- calciumcarbonaat
- meelverbeteraar (natriumdisulfiet)
Gebruik en veligheid
- Recycling: Doos: Karton - Doorgaans gerecycled
Allergiewaarschuwing
- Bevat Eieren
- Kan het volgende bevatten Melk
- Kan het volgende bevatten Noten
- Bevat Zwaveldioxide/Sulfieten
- Bevat Tarwe
- Bevat Soja
- Kan het volgende bevatten Sesam
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



