Wasa lightweight
Description:
Wasa lightweight
Wasa lightweight
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| % ri* per stuk | nrv*** | per stuk (ca. 9 g) | per 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2% | 1405 kJ (334 kcal) | 126 kJ (30 kcal) | |
| Vetten | 0% | 1.5 g | 0.1 g | |
| Waarvan Verzadigd Vet | 0% | 0.3 g | 0.03 g | |
| Koolhydraten | 2% | 60 g | 5.4 g | |
| Waarvan Suikers | 0% | 2.0 g | 0.2 g | |
| Vezels** | 22 g | 2.0 g | ||
| Eiwitten | 2% | 9 g | 0.8 g | |
| Zout | 2% | 1.0 g | 0.09 g | |
| Fosfor | 43% | 300 mg | ||
| IJzer | 21% | 3 mg | ||
| Kalium | 24% | 480 mg | ||
| Magnesium | 27% | 100 g | ||
| *RI =Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene: 8400 KJ/2000 Kcal. | ||||
| **Meting Volgens De AOAC Methode 2009.01. | ||||
| ***Voedingswaardereferenties. | ||||
Ingrediënten
- Volkoren roggemeel
- zout
- Er is 111 g volkoren rogge gebruikt om 100 g product te bakken.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Rogge
- Kan het volgende bevatten Sesam
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



