Jumbo Biological spelled Waffles
Description:
Jumbo Biological spelled Waffles
Jumbo Biological spelled Waffles
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Biologische speltwafelVoedingswaarden
| per 100 g | per 7,7 g | ri* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1571 | kJ 121 | |
| kcal 372 | kcal 29 | 1% | |
| Vetten | 2.8 g | 0.2 g | <1% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.6 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 69.6 g | 5.4 g | |
| Waarvan Suikers | 2.5 g | 0.2 g | <1% |
| Vezels | 9.4 g | 0.7 g | |
| Eiwitten | 12.3 g | 0.9 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8.400 KJ/2.000 Kcal). | |||
| ** Het Zoutgehalte Bestaat Uit Van Nature Voorkomend Natrium. | |||
| Deze Verpakking Bevat 13 Porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Een portie (7,7 g) bevat
Energie
29 kcal
1%
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 g: 1571 kJ / 372 kcal.
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingrediënten
- Spelt*
- *Van biologische oorsprong.
- Allergenen Spelt (gluten). Kan sporen bevatten van sesam.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Spelt
- Bevat Gluten
- Kan het volgende bevatten Sesam
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



