Crispy Rye bread
Description:
Crispy Rye bread
Crispy Rye bread
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g | per serving (63g) | |
|---|---|---|
| Energie | 858 kJ / 204 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
| Vetten | 1.3 g | 0.8 g |
| verzadigde vetten | 0.2 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 37.3 g | 23.3 g |
| suikers | 12.8 g | 8.0 g |
| Vezels | 10.3 g | 6.4 g |
| Eiwitten | 5.5 g | 3.4 g |
| Zout | 1.2 g | 0.8 g |
Ingrediënten
- Gebroken rogge
- water
- gejodeerd zout
- tarwezemelen
- voedingszuren: E270, E262
- conserveermiddelen: E200, E282
Allergiewaarschuwing
- Bevat Rogge
- Bevat Tarwe
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



