Van der Meulen Friesian Rye Bread
Description:
Van der Meulen Friesian Rye Bread
Van der Meulen Friesian Rye Bread
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| Per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 854 kJ | |
| 203 kcal | ||
| Eiwit | 5.7 g | |
| Koolhydraten | 36.8 g | |
| - waarvan suikers | 11.7 g | |
| - zetmeel | 25.1 g | |
| Vet | 1.3 g | |
| - waarvan verzadigd | 0.2 g | |
| - enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | |
| - meervoudig onverzadigd | 0.7 g | |
| - cholesterol | 0.4 mg | |
| Voedingsvezels | 10.4 g | |
| Natrium | 0.5 g |
Ingrediënten
- Gebroken rogge
- water
- tarwekiemen (1%)
- gejodeerd zout
- tarwezemelen
- voedingszuren: E270, E262
- conserveermiddelen: E200, E282
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



