Canisius Real Pears - Apple syrup
Description:
Canisius Real Pears - Apple syrup
Canisius Real Pears - Apple syrup
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Echte Peren - AppelstroopVoedingswaarden
| %ri | ø 100g | ø portie 15g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 0.02 | 993 kJ/234 kcal | 149kJ/35 kcal |
| Vetten | 0 | 0 g | 0 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0.03 | 55 g | 8.3 g |
| Waarvan Suikers | 0.08 | 50 g | 7.5 g |
| Vezels | 4.0 g | 0.6 g | |
| Eiwitten | <1% | 1.5 g | 0.2 g |
| Zout | <1% | 0.15 g | 0.02 g |
| RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400kJ/2000 Kcal). | |||
| Deze Verpakking Bevat 30 Porties Van 15g. | |||
Ingrediënten
- Geconcentreerd sap van gekookte peren en appelen.
- Totaal gehalte aan suiker: 50% (dit zijn de natuurlijke suikers van de vruchten).
- Bereid met 455g peren en 245 appels per 100g.
Kunstmatige toevoegingen
Zonder toevoeging van zoetstoffen, kleurstoffen of bewaarmiddelen.
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



