Haribo Rotella Jo-Jo's Drop
Description:
Haribo Rotella Jo-Jo's Drop
Haribo Rotella Jo-Jo's Drop
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
DropVoedingswaarden
| per 100 g | RI* per portie (25 g) | |
|---|---|---|
| Energie: | 1 343 kJ/317 kcal | 4 % |
| Vetten: | 0.7 g | <1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.2 g | <1 % |
| Koolhydraten: | 74 g | 7 % |
| waarvan suikers: | 47 g | 13 % |
| Eiwitten: | 3.0 g | 2 % |
| Zout: | 1.2 g | 5 % |
| RI*= Referentie-inname per dag. | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Verpakking bevat 60 porties. | ||
Ingrediënten
- Bruine suikerstroop
- tarwemeel
- glucosestroop
- zetmeel
- zoethoutextract (3 %)
- aroma
- zout
- glansmiddelen: bijenwas wit en geel, carnaubawas
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige kleurstoffen
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



