Haribo The Smurfs
Description:
Haribo The Smurfs
Haribo The Smurfs
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
FruitgomVoedingswaarden
| per 100 g | ri* per portie (25 g) | |
|---|---|---|
| Energie: | 1421 kJ/334 kcal | 4% |
| Vetten: | <0.5 g | <1% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren: | 0.1 g | <1% |
| Koolhydraten: | 82 g | 8% |
| Waarvan Suikers: | 42 g | 12% |
| Eiwitten: | <0.5 g | <1% |
| Zout: | <0.01 g | <1% |
| RI* = Referentie-Inname Per Dag. Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8 400 KJ/2 000 Kcal). | ||
| Verpakking Bevat 54 Porties. | ||
Ingrediënten
- Glucosestroop
- suiker
- zetmeel
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma
- glansmiddelen: bijenwas wit en geel
- carnaubawas
- vlierbesextract
- vruchten- en plantenconcentraten: vlierbes
- zwarte bes
- sinaasappel
- aronia
- druif
- citroen
- kleurstof: indigotine
- fruitsuiker uit johannesbrood
- invertsuikerstroop
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



