Haribo Frogs
Description:
Haribo Frogs
Haribo Frogs
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Fruitgom met schuimVoedingswaarden
| per 100 g | RI* per portie (25 g) | |
|---|---|---|
| Energie: | 1 466 kJ/345 kcal | 4% |
| Vetten: | <0.5 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.1 g | <1% |
| Koolhydraten: | 79 g | 8% |
| waarvan suikers: | 53 g | 15% |
| Eiwitten: | 5.8 g | 3% |
| Zout: | 0.02 g | <1% |
| RI*= Referentie-inname per dag. | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Verpakking bevat 10 porties. | ||
Ingrediënten
- Glucosestroop
- suiker
- dextrose
- gelatine
- voedingszuur: citroenzuur
- vruchten- en plantenconcentraten: spirulina, saffloer, appel
- glansmiddelen: bijenwas wit en geel
- carnaubawas
- aroma
- invertsuikerstroop
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige kleurstoffen
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



