Van der Meulen Melba Toast Naturel
Description:
Van der Meulen Melba Toast Naturel
Van der Meulen Melba Toast Naturel
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Naturel toastVoedingswaarden
| % RI* (20 g) | Per 100 g | Per 20 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1628 kJ | 326 kJ | |
| 4% | 384 kcal | 77 kcal | |
| Vetten | <1% | 2.4 g | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 1% | 1.3 g | 0.3 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.1 g | |
| meervoudig onverzadigd | 0.7 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 6% | 76.9 g | 15.4 g |
| waarvan suikers | <1% | 3.2 g | 0.6 g |
| zetmeel | 73.7 g | 14.7 g | |
| Vezels | 3.9 g | 0.8 g | |
| Eiwitten | 5% | 11.8 g | 2.4 g |
| Zout | 4% | 1.3 g | 0.3 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Ingrediënten
- Tarwebloem
- gist
- zout
- gerstemoutmeel
- emulgator: sojalecithine
- meelverbeteraar: ascorbinezuur
- Kan sporen van sesam en melk bevatten.
Allergiewaarschuwing
- Kan het volgende bevatten Melk
- Bevat Tarwe
- Bevat Gerst
- Bevat Soja
- Kan het volgende bevatten Sesam
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



