Jumbo Halvarine Conscious
Description:
Jumbo Halvarine Conscious
Jumbo Halvarine Conscious
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 10 g | per 10 g %** | per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 220 | kJ 2220 | |
| kcal 53 | kcal 530 | ||
| Eiwit | <0.1 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | <0.1 g | 0.1 g | |
| waarvan suikers | <0.1 g | 0.1 g | |
| Vet | 6.0 g | 60.0 g | |
| waarvan verzadigd | 1.4 g | 14.0 g | |
| transvet | <0.1 g | 0.8 g | |
| enkelv. onverzadigd | 1.5 g | 15.0 g | |
| meerv. onverzadigd | 3.0 g | 30.0 g | |
| waarvan Omega 3 | 0.4 g | 4.0 g | |
| waarvan Omega 6 | 2.6 g | 26.0 g | |
| Voedingsvezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Natrium | <0.01 g | 0.01 g | |
| Vitamine A | 10% | 800 µg | |
| Vitamine B1 | 12.7% | 1.4 mg | |
| Vitamine B2 | 11.4% | 1.6 mg | |
| Vitamine B6 | 14.3% | 2.0 mg | |
| Vitamine B12 | 4% | 1.0 µg | |
| Vitamine D | 15% | 7.5 µg | |
| Vitamine E | 16.7% | 20.0 mg | |
| Foliumzuur | 25% | 500 µg | |
| **Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per portie. | |||

Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per Portion
10 g voor 2 boterhammen bevat
van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn*
*Gebaseerd op 2000 kcal per dag.
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Energie
53 kcal
3%
Vet
6 g
9%
Verzadigde vetten
1,4 g
7%
Suikers
0,1 g
7%
Ingrediënten
- Plantaardige oliën en vetten 60%
- water
- emulgatoren: sojalecithine/E471
- droge melkbestanddelen
- conserveermiddel: E200
- voedingszuur: E330
- aroma
- kleurstof: E160a
- foliumzuur
- vitamine A, B1, B2, B6, B12, D, E
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Lactose
- Bevat Melk
- Bevat Soja
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



