Campina Long tasty buttermilk
Description:
Campina Long tasty buttermilk
Campina Long tasty buttermilk
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Karnemelk, door verhitting langer houdbaar gemaaktVoedingswaarden
| per 100ml | per portie 200ml | |
|---|---|---|
| Energie | 158 kJ / 37 kcal | 316 kJ / 74 kcal (4%*) |
| Vet | 0.5 g | 1.0 g (1%*) |
| waarvan verzadigd vet | 0.4 g | 0.8 g (4%*) |
| Koolhydraten | 4.4 g | 8.8 g (3%*) |
| waarvan suikers | 4.1 g | 8.2 g (9%*) |
| Eiwit (proteïne) | 2.5 g | 5.0 g (10%*) |
| Zout | 0.18 g | 0.36 g (6%*) |
| Calcium | 90 mg (11%**) | 180 mg (23%**) |
| Fosfor | 70 mg (10%**) | 140 mg (20%**) |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.15 mg (11%**) | 0.30 mg (21%**) |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| ** Dagelijkse referentie-inname. | ||
| Circa 5 porties in deze verpakking. | ||
| Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. | ||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Per portie 200ml
Per 100ml: 158kJ / 37 kcal.
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Energie
74 kcal
4%
Ingrediënten
- Karnemelk
- stabilisator: E466
- zuurteregelaar: citroenzuur
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



