Wilthagen Bacon Chips
Description:
Wilthagen Bacon Chips
Wilthagen Bacon Chips
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per: *25 g | per: 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 623 KJ | 2495 KJ |
| 147 Kcal | 590 Kcal | |
| Vet | 10.1 g | 40.5 g |
| Waarvan Verzadigd | 3.6 g | 14.4 g |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.1 g |
| Waarvan Suikers | 0.0 g | 0.1 g |
| Voedingsvezels | 0.4 g | <1.7 g |
| Eiwit | 14.6 g | 58.5 g |
| Zout | 1.1 g | 4.5 g |
| * Gemiddelde Portie. Deze Verpakking Bevat 4 Porties. | ||
Ingrediënten
- 94% varkensspek met zwoerd
- zout
Allergiewaarschuwing
- Zonder Gluten
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



