Gourwith Gold salmon mousse
Description:
Gourwith Gold salmon mousse
Gourwith Gold salmon mousse
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| toevoegingsmiddelen: | ||
|---|---|---|
| Nutritionele Toevoegingsmiddelen: | ||
| IE/Kg: | ||
| Vit A: | 1440 | |
| Vit D3: | 220 | |
| Mg/Kg: | ||
| Fe(E1): | 10 | |
| I(E2): | 0.2 | |
| Cu(E4): | 0.9 | |
| Mn(E5): | 1.9 | |
| Zn(E6): | 10 | |
| Technologische Toevoegingsmiddelen: | ||
| Mg/Kg: | ||
| E516: | 3100 | |
| E451i: | 4500 | |
| Met Conserveermiddelen. | ||
| Analytische Bestanddelen: | ||
| Vocht: | 77.0% | |
| Eiwit: | 11.0% | |
| Vetgehalte: | 7.0% | |
| Ruwe As: | 3.0% | |
| Ruwe Celstof: | 0.1% | |
Ingrediënten
- Vlees en dierlijke bijproducten
- vis en visbijproducten (zalm 4%)
- plantaardige bijproducten
- mineralen
- suiker
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



