Conimex Mihoen rice noodles
Description:
Conimex Mihoen rice noodles
Conimex Mihoen rice noodles
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per portie | %* per portie** | per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 11% | 1550 kJ (370 kcal) | 930 kJ (222 kcal) |
| Vetten | <1% | 1.0 g | 0.6 g |
| Waarvan Verzadigde | 1% | 0.3 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 19% | 83 g | 50 g |
| Waarvan Suikers | <1% | <0.1 g | <0.1 g |
| Vezels | 2.2 g | 1.3 g | |
| Eiwitten | 9% | 7.1 g | 4.3 g |
| Zout | <1% | 0.08 g | 0.05 g |
| *% Van Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ/2000 Kcal). | |||
| ** 1 Portie = 60 G Ongekookt = 132 G Gekookt Zonder Zout (Verpakking Bevat Ca. 4 Porties). | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Per 60 g**:
Energie
222 kcal
11%
Per 100 g: 1550 kJ / 370 kcal.
% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
** 1 portie = 60 g ongekookt = 132 g gekookt zonder zout (verpakking bevat ca. 4 porties).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Rijstmeel
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



