Jumbo Farfalle pasta
Description:
Jumbo Farfalle pasta


Jumbo Farfalle pasta
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| - | Per 168 g: | per 100 g bereid product**: | |
|---|---|---|---|
| energie | (14%*) | kJ 714 / kcal 169 | kJ 1200 / kcal 284 |
| vetten | (2%*) | 0.7 g | 1.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | (<1%*) | <0.1 g | <0.1 g |
| koolhydraten | 34.3 g | 57.6 g | |
| waarvan suikers | (3%*) | 1.7 g | 2.8 g |
| vezels | 1.2 g | 2.0 g | |
| eiwitten | 5.6 g | 9.4 g | |
| zout*** | (<1%*) | <0.1 g | <0.1 g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
| 80 g onbereid product komt overeen met 168 g bereid product. | |||



Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een portie (168 g, bereid) bevat
Energie
284 kcal
14%
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 g: 169 kcal.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Harde tarwegriesmeel
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



