Jumbo Fine Mie Nests
Jumbo Fine Mie Nests
De fijne mie is de snelle basis voor een heerlijke Oosterse maaltijd. Door de toevoeging van verse ingrediënten tovert u snel een heerlijke maaltijd op tafel!
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 184 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 650 | kJ 1196 | |
| kcal 153 | kcal 282 | 14% | |
| Vetten | 0.7 g | 1.2 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 31.3 g | 57.7 g | |
| waarvan suikers | 1.5 g | 2.8 g | 3% |
| Vezels | 1.1 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 5.0 g | 9.1 g | |
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
| 80g onbereid product komt overeen met 184g bereid product. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een portie (184 g, bereid**) bevat
Per portie
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze.
Energie
282 kcal
14%
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 g: 153 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Tarwebloem
- harde tarwegriesmeel
Gebruik en veligheid
- Recycling: Doos: Papier - Doorgaans gerecycled
Bewaren
Koel en droog bewaren.Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten



