Jumbo Organic Natural Macaroni
Description:
Jumbo Organic Natural Macaroni
Jumbo Organic Natural Macaroni
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Biologisch deegwaarVoedingswaarden
| per 100 g | per 80 g | ri* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1500 | kJ 1200 | |
| kcal 354 | kcal 283 | 14% | |
| Vetten | 1.5 g | 1.2 g | 2% |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 72.0 g | 57.6 g | |
| Waarvan Suikers | 3.5 g | 2.8 g | 3% |
| Vezels | 2.5 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 11.8 g | 9.4 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8.400 KJ/ 2.000 Kcal). | |||
| ** Het Zoutgehalte Bestaat Uit Van Nature Voorkomend Natrium. | |||
| Deze Verpakking Bevat ≈ 6 Porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
een portie (80 g) bevat
Energie
283 kcal
14%
van de dagelijkse RI*
Per 100 g: 1500 kJ / 354 kcal.
RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal).
Ingrediënten
- Harde tarwegriesmeel*
- *Van biologische oorsprong.
- Allergenen Tarwe (gluten).
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Biologisch - BE-BIO-01 EU/niet-EU Landbouw
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



