Jumbo Penne Rigate pasta
Description:
Jumbo Penne Rigate pasta
Jumbo Penne Rigate pasta
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100 g bereid product**: | Per 152 g: | - | |
|---|---|---|---|
| energie | (14%*) | kJ 789 / kcal 186 | kJ 1199 / kcal 283 |
| vetten | (2%*) | 0.8 g | 1.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | (<1%*) | <0.1 g | <0.1 g |
| koolhydraten | 37.9 g | 57.6 g | |
| waarvan suikers | (3%*) | 1.8 g | 2.8 g |
| vezels | 1.3 g | 2.0 g | |
| eiwitten | 6.2 g | 9.4 g | |
| zout*** | (<1%*) | <0.1 g | <0.1 g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
| 80 g onbereid product komt overeen met 152 g bereid product. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een portie (152 g, bereid) bevat
Energie
283 kcal
14%
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 g: 186 kcal.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Harde tarwegriesmeel
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



