Jumbo Spaghetti pack
Description:
Jumbo Spaghetti pack
Jumbo Spaghetti pack
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per portie (200 g bereid product**)) | per 100 g (bereid product**) | * RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 598 | kJ 1200 | |
| 14% | kcal 141 | kcal 284 | |
| Vetten | 2% | 0.6 g | 1.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <1% | <0.1 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 29.2 g | 58.4 g | |
| waarvan suikers | 3% | 1.4 g | 2.8 g |
| Vezels | 1.0 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g | |
| Zout*** | <1% | <0.1 g | <0.1 g |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze, 200 g bereid product = 80 g onbereid product. | |||
| ***Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per 100g/ml
een portie (200 g, bereid) bevat
Energie
284 kcal
14%
van de dagelijkse referentie-inname*
per 100 g: 141 kcal
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Harde tarwegriesmeel
- zachte tarwebloem
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



