Jumbo Whole Wheat Macaroni
Description:
Jumbo Whole Wheat Macaroni
Jumbo Whole Wheat Macaroni
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
DeegwaarVoedingswaarden
| bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 176 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 657 | kJ 1156 | |
| kcal 155 | kcal 273 | 14% | |
| Vetten | 0.9 g | 1.6 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 29.1 g | 51.2 g | |
| waarvan suikers | 1.6 g | 2.8 g | 3% |
| Vezels | 3.1 g | 5.4 g | |
| Eiwitten | 6.1 g | 10.8 g | |
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Een portie (176 g, bereid) bevat
van de dagelijkse referentie-inname*
Per 100 g: 155 kcal.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
Energie
273 kcal
14%
Ingrediënten
- Volkoren harde tarwegriesmeel
- Tarwe (gluten).
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Gluten
Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



