Bonduelle chickpeas 310 gr
Description:
Bonduelle chickpeas 310 gr
Bonduelle chickpeas 310 gr
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
| per 100g uitgelekt product | **% ADH | |
|---|---|---|
| Energie | 120 kcal/503 kJ | |
| Eiwitten | 6.4 g | |
| Koolhydraten | 14.7 g | |
| w.v. suikers | 0 g | |
| Vetten | 2.2 g | |
| w.v. verzadigd | 0.2 g | |
| Vezels | 7.7 g | |
| Natrium | 0.21 g | |
| Zoutgehalte | 0.53 g | |
| Vitamine B9 | 44% | 87.8 µg |
| **Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | ||
Ingrediënten
- Kikkererwten
- water
- zout
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen Zonder toegevoegde conserveermiddelen, conform de geldende regelgeving. Translated by Google:
Reviews
There are yet no reviews for this product.



